名單公布 - 2025金車曙光 寒假服務物資贊助計劃
請務必注意
請申請人務必轉知團隊其他成員配送日期及申請品項。
本贊助恕不受理變更配送日期及申請品項。
| NO | 學校名稱 | 社團/團隊名稱 |
| 1 | 北商大A團 | 長安扶少團 |
| 2 | 臺東大學 | 親善大使團 |
| 3 | 馬偕醫學院 | 愛加倍社/太麻里服務隊 |
| 4 | 政治大學 | 指南服務團 和平英語育樂 |
| 5 | 臺北商業大學 | 服務志工社 |
| 6 | 政治大學 | 指南服務社 德芙蘭分隊 |
| 7 | 政治大學 | 指南服務團 華南分隊 |
| 8 | 政治大學 | IC部落社 |
| 9 | 高雄師範大學 | 英語系學會 寒假優先區服務隊 |
| 10 | 高雄師範大學 | 教育學系學會 教育理念實踐服務隊 |
| 11 | 高雄師範大學 | 宏遠社會服務社 |
| 12 | 臺東大學 | 仁愛服務社 |
| 13 | 虎尾科技大學 | 領袖社 |
| 14 | 臺灣科技大學 | 工業管理系學會 |
| 15 | 馬偕醫學院 | 愛加倍社 |
| 16 | 中國文化大學 | 地理學系系學會 |
| 17 | 臺灣科技大學 | 桃竹苗地區校友會 |
| 18 | 高雄醫學大學 | 學士後醫學系 偏鄉服務隊 |
| 19 | 臺灣大學 | 慈幼山友團 |
| 20 | 臺灣大學 | 慈幼會山地服務團 電光國小冬令營 |
| 21 | 臺灣大學 | 慈幼會山地服務團 加拿村冬令營 |
| 22 | 臺灣大學 | 慈幼會山地服務團 初來村冬令營 |
| 23 | 臺灣大學 | 慈幼會山地服務團 霧鹿村冬令營 |
| 24 | 臺灣大學 | 慈幼會山地服務團 新武部落冬令營 |
| 25 | 臺灣大學 | 慈幼會山地服務團 |
| 26 | 東吳大學 | 國際志工社越南服務隊 |
| 27 | 臺北大學 | 原住民之友社 |
| 28 | 東海大學 | 東海社工花蓮部落工作隊 |
| 29 | 嘉義女中 | 科學研究社 |
| 30 | 臺灣大學 | 高雄地區校友會 社會服務團 |
| 31 | 東吳大學 | 社會服務團 |
| 32 | 臺北市立大學 | 鳴鐸教育服務團 |
| 33 | 中正大學 | 南友會 |
| 34 | 嘉義大學 | 農藝志工隊 |
| 35 | 中興大學 | 康樂服務社 |
| 36 | 臺北醫學大學 | 山地社會醫療服務隊 |
| 37 | 中國文化大學 | 保健營養學系系學會 |
| 38 | 臺北醫學大學 | 社會醫療服務第一隊 |
| 39 | 臺北醫學大學 | 杏青康輔社會醫療 文藝服務隊 |
| 40 | 臺北醫學大學 | 流行病學調查團 |
| 41 | 長庚大學 | 羅卡達山地醫療工作隊 |
| 42 | 長庚大學 | 台南校友會 |
| 43 | 蘇澳海事職業學校 | 蘇澳海事扶少團 |
| 44 | 高雄師範大學 | 志工團 |
| 45 | 臺灣師範大學 | 兒童教育研究社 |
| 46 | 東吳大學 | 國際志工社 |
| 47 | 中國醫藥大學 | 國際志工中醫醫療服務隊 |
| 48 | 中國醫藥大學 | 公共衛生服務隊 |
| 49 | 高雄醫學大學 | 醫學系系學會 原鄉服務隊 |
| 50 | 臺灣師範大學 | 山地服務隊 |
| 51 | 臺北教育大學 | 巴魯巴美育工作隊 |
| 52 | 臺灣師範大學 | 桃園同鄉校友會 |
| 53 | 東吳大學 | 國際志工社 馬尼拉服務隊 |
| 54 | 臺灣師範大學 | 竹苗地區同鄉校友會 |
| 55 | 輔仁大學 | 高聯總會雄友會 |
| 56 | 天主教輔仁大學 | 基層文化服務社 |
| 57 | 清華大學 | 原文社 |
| 58 | 長庚科大 | 玩具世界社 |
| 59 | 輔仁大學 | 同舟共濟服務社 |
| 60 | 臺灣大學 | 陽光椰子社會服務社 |
| 61 | 臺灣海洋大學 | 海雁服務隊 |
| 62 | 臺北教育大學 | 國北教iPower社 |
| 63 | 長庚大學 | 中國醫學研究社 |
| 64 | 臺北教育大學 | 康樂研習社 |
| 65 | 淡江大學 | 嘉雲校友會 |
| 66 | 亞東科技大學 | 醫務管理系 |
| 67 | 臺灣師範大學 | 離島同鄉校友會 |
| 68 | 淡江大學 | 種子課輔社 |
| 69 | 馬偕醫學院 | 愛加倍社 |
| 70 | 臺南應用科技大學 | G10室內設計系學會 |
| 71 | 臺北教育大學 | 音樂系系學會 音樂反斗城歡樂體驗營 |
| 72 | 臺北教育大學 | 關懷臺灣志工隊 |
| 73 | 臺灣師範大學 | 花蓮台東同鄉校友會 |
| 74 | 臺北大學 | 地政服務社 |
| 75 | 臺北教育大學 | 芝山教育文化服務團 |
| 76 | 東吳大學 | 吉他社音樂服務團 |
| 77 | 臺灣科技大學 | 嚕啦啦康輔社 |
| 78 | 中興大學 | 兒少教學新創服務社 |
| 79 | 臺灣海洋大學 | 社會服務團 |
| 80 | 臺北科技大學 | 山孩國際志工社 |
| 81 | 勤益科技大學 | 國際志工服務社 |
| 82 | 中興大學 | 水土保持學系 |
| 83 | 雲林科技大學 | 營建系系學會 77康輔社 |
| 84 | 中興大學 | 基層文化服務社 |
| 85 | 雲林科技大學 | 軍事模擬研究社 |
| 86 | 臺灣海洋大學 | 英文查經暨敬拜讚美社 |
| 87 | 東吳大學 | 國際志工社 印尼泗水隊 |
| 88 | 臺灣師範大學 | 臺中南投同鄉校友會 |
| 89 | 臺北商業大學 | 北商服務隊 扶少B團/2025金洋 |
| 90 | 臺灣科技大學 | 國際志工社 |
| 91 | 臺北科技大學 | 資訊與財金管理系 馬祖服務隊 |
| 92 | 臺灣大學 | 世界志工社 |
| 93 | 輔仁大學 | 勵德青少年服務社 |
| 94 | 大德工商 | 愛心服務團隊 |
| 95 | 輔仁大學 | 繪本服務學習社 |
| 96 | 中國文化大學 | 國際志工泰北團 |
| 97 | 臺北護理健康大學 | 全人健康山區服務社 |
| 98 | 臺灣師範大學 | 同心服務隊 |
| 99 | 彰化師範大學 | 山地服務社 |
| 100 | 臺灣藝術大學 | 國際紅豆社 |
| 101 | 輔仁大學 | 醒新愛愛服務社 |
| 102 | 臺北教育大學 | 桃園校友會 |
| 103 | 新豐高級中學 | 社區關懷社 |
| 104 | 臺北大學 | 中部同鄉校友會 |
| 105 | 南科國際實驗高中 雙語部 |
扶少團 |
| 106 | 東吳大學 | 社會工作學系 |
| 107 | 輔仁大學 | 急救康輔社 |
| 108 | 馬偕醫學院 | 情牽烏來服務隊 |
| 109 | 臺北科技大學 | 崇德青年社 |
| 110 | 臺北科技大學 | 工業工程與管理系系學會 |
| 111 | 馬偕醫學院 | 信望愛社 |
| 112 | 彰化師範大學 | 漁村服務社 |
| 113 | 成功大學 | 南友會 |
| 114 | 臺北科技大學 | 慈幼社 |
| 115 | 輔仁大學 | 高中校友聯合總會 台南地區校友會 |
| 116 | 麗山高中 | 忠美星晞服少團 |
| 117 | 雲林科技大學 | 聆韻社 |
| 118 | 臺灣大學 | 武塔小教室 |
| 119 | 中原大學 | 應用華語文學系 系學會 |
| 120 | 臺南大學 | 築夢教育志工團 |
| 121 | 中原大學 | 桃竹苗校友會 應用數學系學會 |
| 122 | 淡江大學 | 台南校友會 |
| 123 | 高雄師範大學 | 國際同圓社 |
| 124 | 中華醫事科技大學 | 杏林社 |
| 125 | 臺灣科技大學 | 社會服務團 |
| 126 | 雲林科技大學 | 資訊工程系學會 |
| 127 | 彰化師範大學 | 桌上遊戲社 |